16回目を迎えた「梅苑会親睦ゴルフ大会」は、快晴の空の下98名(事前申込み)の卒業生の皆様の参加をいただきまして、福島ゴルフ倶楽部民報コースにて開催されました。
【競技ルール】
・18ホールストロークプレー、6インチリプレース
・当年70歳以上の方:ゴールドティ使用可
・当年80歳以上の方:エメラルドティ使用可
| 競技結果 | お名前 成績 |
| 優 勝 | 大橋 泰成(8回卒) 45・44 HDCP14.4 74.6 |
| 2 位 | 荒 克司(8回卒) 41・41 HDCP7.2 74.8 |
| 3 位 | 佐藤 隆雄(8回卒) |
| 4 位 | 佐藤 勢(8回卒) |
| 5 位 | 片岡 義明(8回卒) |
| 実行委員長 | 花井宣明 |
| 実行委員 | 岡田 亨 岡崎勇三郎 芳賀孝夫 矢森真人 |
| ご協賛 | 梅苑会会長:渡辺健寿様 大会顧問:渡辺又夫様 関東梅苑会様 みやぎ梅苑会様 岡田屋本店様 東邦銀行様 福島信用金庫様 東邦リース様 東邦カード様 東邦クレジットサービス様 福島テレビ様 テレビユー福島様 ラジオ福島様 福島民報社様 福島ゴルフ倶楽部様 |
(敬称略)
