卒業年についてのご説明
・卒業回、年についての一覧表です。
・卒業年は卒業年度ではなく、卒業式の年になります。
例)37回卒であれば、昭和60年3月卒業
・卒業年は卒業年度ではなく、卒業式の年になります。
例)37回卒であれば、昭和60年3月卒業
| 中学30回卒 | 昭和6年卒 |
| 中学31回卒 | 昭和7年卒 |
| 中学32回卒 | 昭和8年卒 |
| 中学33回卒 | 昭和9年卒 |
| 中学34回卒 | 昭和10年卒 |
| 中学35回卒 | 昭和11年卒 |
| 中学36回卒 | 昭和12年卒 |
| 中学37回卒 | 昭和13年卒 |
| 中学38回卒 | 昭和14年卒 |
| 中学39回卒 | 昭和15年卒 |
| 中学40回卒 | 昭和16年卒 |
| 中学41回卒 | 昭和17年卒 |
| 中学42回卒 | 昭和18年卒 |
| 中学43回卒 | 昭和19年卒 |
| 中学44回卒 | 昭和20年卒 |
| 中学45回卒 | 昭和21年卒 |
| 中学46回卒 | 昭和22年卒 |
| 中学47回卒 | 昭和23年卒 |
| 高校1回卒 | 昭和24年卒 |
| 高校2回卒 | 昭和25年卒 |
| 高校3回卒 | 昭和26年卒 |
| 高校4回卒 | 昭和27年卒 |
| 高校5回卒 | 昭和28年卒 |
| 高校6回卒 | 昭和29年卒 |
| 高校7回卒 | 昭和30年卒 |
| 高校8回卒 | 昭和31年卒 |
| 高校9回卒 | 昭和32年卒 |
| 高校10回卒 | 昭和33年卒 |
| 高校11回卒 | 昭和34年卒 |
| 高校12回卒 | 昭和35年卒 |
| 高校13回卒 | 昭和36年卒 |
| 高校14回卒 | 昭和37年卒 |
| 高校15回卒 | 昭和38年卒 |
| 高校16回卒 | 昭和39年卒 |
| 高校17回卒 | 昭和40年卒 |
| 高校18回卒 | 昭和41年卒 |
| 高校19回卒 | 昭和42年卒 |
| 高校20回卒 | 昭和43年卒 |
| 高校21回卒 | 昭和44年卒 |
| 高校22回卒 | 昭和45年卒 |
| 高校23回卒 | 昭和46年卒 |
| 高校24回卒 | 昭和47年卒 |
| 高校25回卒 | 昭和48年卒 |
| 高校26回卒 | 昭和49年卒 |
| 高校27回卒 | 昭和50年卒 |
| 高校28回卒 | 昭和51年卒 |
| 高校29回卒 | 昭和52年卒 |
| 高校30回卒 | 昭和53年卒 |
| 高校31回卒 | 昭和54年卒 |
| 高校32回卒 | 昭和55年卒 |
| 高校33回卒 | 昭和56年卒 |
| 高校34回卒 | 昭和57年卒 |
| 高校35回卒 | 昭和58年卒 |
| 高校36回卒 | 昭和59年卒 |
| 高校37回卒 | 昭和60年卒 |
| 高校38回卒 | 昭和61年卒 |
| 高校39回卒 | 昭和62年卒 |
| 高校40回卒 | 昭和63年卒 |
| 高校41回卒 | 平成元年卒 |
| 高校42回卒 | 平成2年卒 |
| 高校43回卒 | 平成3年卒 |
| 高校44回卒 | 平成4年卒 |
| 高校45回卒 | 平成5年卒 |
| 高校46回卒 | 平成6年卒 |
| 高校47回卒 | 平成7年卒 |
| 高校48回卒 | 平成8年卒 |
| 高校49回卒 | 平成9年卒 |
| 高校50回卒 | 平成10年卒 |
| 高校51回卒 | 平成11年卒 |
| 高校52回卒 | 平成12年卒 |
| 高校53回卒 | 平成13年卒 |
| 高校54回卒 | 平成14年卒 |
| 高校55回卒 | 平成15年卒 |
| 高校56回卒 | 平成16年卒 |
| 高校57回卒 | 平成17年卒 |
| 高校58回卒 | 平成18年卒 |
| 高校59回卒 | 平成19年卒 |
| 高校60回卒 | 平成20年卒 |
| 高校61回卒 | 平成21年卒 |
| 高校62回卒 | 平成22年卒 |
| 高校63回卒 | 平成23年卒 |
| 高校64回卒 | 平成24年卒 |
| 高校65回卒 | 平成25年卒 |
| 高校66回卒 | 平成26年卒 |
| 高校67回卒 | 平成27年卒 |
| 高校68回卒 | 平成28年卒 |
| 高校69回卒 | 平成29年卒 |
| 高校70回卒 | 平成30年卒 |
| 高校71回卒 | 令和元年卒 |
| 高校72回卒 | 令和1年卒 |
| 高校73回卒 | 令和2年卒 |
| 高校74回卒 | 令和3年卒 |
| 高校75回卒 | 令和4年卒 |
| 高校76回卒 | 令和5年卒 |
| 高校77回卒 | 令和6年卒 |
| 高校78回卒 | 令和7年卒 |
| 高校79回卒 | |
| 高校80回卒 |
